west Powrót
Nazwa dłużnika

AM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5581880352
Kod pocztowy
89-100
Miejscowość
Nakło nad Notecią
Kwota wierzytelności

15540,55 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
245,33 EUR 2026-04-27 2026-06-26
244,50 EUR 2026-05-06 2026-07-05
185,00 EUR 2026-06-05 2026-08-04
295,20 EUR 2026-06-09 2026-08-08
436,28 EUR 2026-05-07 2026-07-07
320,66 EUR 2026-06-01 2026-08-04
185,70 EUR 2026-05-26 2026-07-25
1535,86 EUR 2026-05-29 2026-07-28
330,32 EUR 2026-04-28 2026-06-27
2527,19 EUR 2026-04-27 2026-06-26
243,30 EUR 2026-05-19 2026-07-18
242,65 EUR 2026-05-26 2026-07-25
1807,78 EUR 2026-05-22 2026-07-21
245,33 EUR 2026-04-27 2026-06-26
185,70 EUR 2026-05-26 2026-07-25
185,49 EUR 2026-05-29 2026-07-28
1316,32 EUR 2026-05-08 2026-07-07
243,67 EUR 2026-05-15 2026-07-14
247,92 EUR 2026-04-14 2026-05-29
2529,59 EUR 2026-06-10 2026-08-09
1522,93 EUR 2026-05-15 2026-07-14
463,83 EUR 2026-04-23 2026-06-22
Liczba wyświetleń: 1