west Powrót
Nazwa dłużnika

BauWerk-Service24 GmbH

NIP
DE332004400
Kod pocztowy
41749
Miejscowość
Viersen
Kwota wierzytelności

24378,91 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
545,36 EUR 2026-08-01 2026-09-01
3273,39 EUR 2026-07-31 2026-08-31
387,03 EUR 2026-08-01 2026-09-01
647,99 EUR 2026-08-13 2026-09-13
2101,58 EUR 2026-08-13 2026-09-13
210,16 EUR 2026-08-13 2026-09-13
529,25 EUR 2026-07-31 2026-08-31
6066,20 EUR 2026-07-31 2026-08-31
2010,50 EUR 2026-07-31 2026-08-31
3602,14 EUR 2026-07-31 2026-08-31
984,31 EUR 2026-07-31 2026-08-31
3015,75 EUR 2026-07-31 2026-08-31
1005,25 EUR 2026-07-31 2026-08-31
Liczba wyświetleń: 21