west Powrót
Nazwa dłużnika

CSW OSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6312691106
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Kwota wierzytelności

67816,36 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
1112,00 PLN 2025-09-12 2025-09-26
3784,16 PLN 2025-10-14 2025-10-28
1210,73 PLN 2025-11-04 2025-11-18
1489,71 PLN 2026-04-08 2026-04-22
4607,08 PLN 2026-05-04 2026-05-18
1298,96 PLN 2026-05-19 2026-06-02
2326,04 PLN 2025-11-06 2025-11-20
5060,85 PLN 2025-11-10 2025-11-24
2312,72 PLN 2025-11-21 2025-12-05
3874,44 PLN 2025-12-04 2025-12-18
2294,97 PLN 2025-12-11 2025-12-25
1566,88 PLN 2025-12-12 2025-12-26
1367,92 PLN 2025-12-29 2026-01-12
2272,53 PLN 2026-01-07 2026-01-21
363,47 PLN 2026-01-08 2026-01-22
3702,56 PLN 2026-02-11 2026-02-13
2558,38 PLN 2026-02-17 2026-03-03
2178,77 PLN 2026-02-20 2026-03-06
1330,44 PLN 2026-03-06 2026-03-20
3581,52 PLN 2026-03-17 2026-03-31
3245,25 PLN 2026-04-02 2026-04-16
2938,51 PLN 2026-04-07 2026-04-21
4278,27 PLN 2026-06-01 2026-06-15
3670,38 PLN 2026-06-08 2026-06-22
5389,82 PLN 2026-07-02 2026-07-16
Liczba wyświetleń: 2