west Powrót
Nazwa dłużnika

CSW OSCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6312691106
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Kwota wierzytelności

60121,42 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
1128,73 PLN 2025-09-12 2025-09-26
9,86 PLN 2025-10-14 2025-10-28
-0,25 PLN 2025-11-04 2025-11-18
1513,91 PLN 2026-04-08 2026-04-22
4682,66 PLN 2026-05-04 2026-05-18
1320,39 PLN 2026-05-19 2026-06-02
16,85 PLN 2025-11-06 2025-11-20
5138,68 PLN 2025-11-10 2025-11-24
2348,44 PLN 2025-11-21 2025-12-05
3934,57 PLN 2025-12-04 2025-12-18
2330,69 PLN 2025-12-11 2025-12-25
1591,28 PLN 2025-12-12 2025-12-26
17,62 PLN 2025-12-29 2026-01-12
2308,24 PLN 2026-01-07 2026-01-21
369,19 PLN 2026-01-08 2026-01-22
3761,24 PLN 2026-02-11 2026-02-13
2599,19 PLN 2026-02-17 2026-03-03
2213,57 PLN 2026-02-20 2026-03-06
1351,80 PLN 2026-03-06 2026-03-20
3639,24 PLN 2026-03-17 2026-03-31
3297,86 PLN 2026-04-02 2026-04-16
2986,24 PLN 2026-04-07 2026-04-21
4349,20 PLN 2026-06-01 2026-06-15
3731,39 PLN 2026-06-08 2026-06-22
5480,83 PLN 2026-07-02 2026-07-16
Liczba wyświetleń: 63