west Powrót
Nazwa dłużnika

DAXMEDIA DANIEL JABŁKOWSKI

NIP
5581368766
Kod pocztowy
89-210
Miejscowość
Łabiszyn
Kwota wierzytelności

96684,51 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
14283,50 PLN 2025-05-31 2025-06-14
13808,02 PLN 2025-08-31 2025-09-14
13653,85 PLN 2025-09-30 2025-10-14
14126,64 PLN 2025-06-30 2025-07-14
13967,33 PLN 2025-07-31 2025-08-14
13350,64 PLN 2025-11-28 2025-12-12
13494,53 PLN 2025-10-31 2025-11-14
Liczba wyświetleń: 2