west Powrót
Nazwa dłużnika

DAXMEDIA DANIEL JABŁKOWSKI

NIP
5581368766
Kod pocztowy
89-210
Miejscowość
Łabiszyn
Kwota wierzytelności

98131,69 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
14490,24 PLN 2025-05-31 2025-06-14
14014,76 PLN 2025-08-31 2025-09-14
13860,59 PLN 2025-09-30 2025-10-14
14333,38 PLN 2025-06-30 2025-07-14
14174,07 PLN 2025-07-31 2025-08-14
13557,38 PLN 2025-11-28 2025-12-12
13701,27 PLN 2025-10-31 2025-11-14
Liczba wyświetleń: 50