west Powrót
Nazwa dłużnika

Delta Bauwerkinstandhaltung GmbH

Kod pocztowy
85221
Miejscowość
Dachau, Deutschland
Kwota wierzytelności

131784,70 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
8398,99 EUR 2022-10-30 2022-11-30
6707,84 EUR 2022-11-06 2022-12-06
3441,25 EUR 2022-11-12 2022-12-12
7006,11 EUR 2022-11-20 2022-12-20
7463,01 EUR 2022-10-09 2022-11-09
10088,68 EUR 2022-10-10 2022-11-10
12483,08 EUR 2022-10-23 2022-11-23
4334,97 EUR 2022-08-30 2022-09-30
5309,99 EUR 2022-09-04 2022-10-04
4518,93 EUR 2022-09-11 2022-10-11
7274,92 EUR 2022-09-17 2022-10-17
6491,86 EUR 2022-10-01 2022-11-01
6491,86 EUR 2022-10-01 2022-11-01
9029,67 EUR 2022-11-27 2022-12-27
9054,88 EUR 2022-12-04 2023-01-04
9130,92 EUR 2022-12-10 2023-01-10
5414,04 EUR 2022-12-27 2023-01-27
6765,93 EUR 2022-08-16 2022-09-16
2377,77 EUR 2022-08-23 2022-09-23
Liczba wyświetleń: 21