west Powrót
Nazwa dłużnika

Delta Bauwerkinstandhaltung GmbH

Kod pocztowy
85221
Miejscowość
Dachau, Deutschland
Kwota wierzytelności

133243,82 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
8492,19 EUR 2022-10-30 2022-11-30
6782,40 EUR 2022-11-06 2022-12-06
3479,57 EUR 2022-11-12 2022-12-12
7084,29 EUR 2022-11-20 2022-12-20
7545,35 EUR 2022-10-09 2022-11-09
10200,00 EUR 2022-10-10 2022-11-10
12621,34 EUR 2022-10-23 2022-11-23
4382,27 EUR 2022-08-30 2022-09-30
5367,99 EUR 2022-09-04 2022-10-04
4568,39 EUR 2022-09-11 2022-10-11
7354,66 EUR 2022-09-17 2022-10-17
6563,32 EUR 2022-10-01 2022-11-01
6563,32 EUR 2022-10-01 2022-11-01
9130,65 EUR 2022-11-27 2022-12-27
9156,38 EUR 2022-12-04 2023-01-04
9233,44 EUR 2022-12-10 2023-01-10
5475,14 EUR 2022-12-27 2023-01-27
6839,45 EUR 2022-08-16 2022-09-16
2403,67 EUR 2022-08-23 2022-09-23
Liczba wyświetleń: 52