west Powrót
Nazwa dłużnika

Kober Trockenbau

Kod pocztowy
08525
Miejscowość
Plauen
Kwota wierzytelności

1876,10 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
41,05 EUR 2023-04-17 2023-04-24
147,24 EUR 2023-05-06 2023-05-12
26,06 EUR 2023-05-26 2023-06-02
48,94 EUR 2023-06-12 2023-06-21
77,04 EUR 2023-07-11 2023-07-19
98,00 EUR 2023-06-19 2023-07-04
653,28 EUR 2023-08-14 2023-08-22
610,76 EUR 2023-09-23 2023-10-11
41,85 EUR 2023-09-16 2023-09-26
21,07 EUR 2023-08-25 2023-09-05
110,81 EUR 2023-07-20 2023-08-01
Liczba wyświetleń: 23