west Powrót
Nazwa dłużnika

Kober Trockenbau

Kod pocztowy
08525
Miejscowość
Plauen
Kwota wierzytelności

1898,35 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
41,55 EUR 2023-04-17 2023-04-24
149,02 EUR 2023-05-06 2023-05-12
26,38 EUR 2023-05-26 2023-06-02
49,54 EUR 2023-06-12 2023-06-21
77,99 EUR 2023-07-11 2023-07-19
98,00 EUR 2023-06-19 2023-07-04
661,45 EUR 2023-08-14 2023-08-22
618,52 EUR 2023-09-23 2023-10-11
42,38 EUR 2023-09-16 2023-09-26
21,33 EUR 2023-08-25 2023-09-05
112,19 EUR 2023-07-20 2023-08-01
Liczba wyświetleń: 52