west Powrót
Nazwa dłużnika

Kober Trockenbau

Kod pocztowy
08525
Miejscowość
Plauen
Kwota wierzytelności

1922,52 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
42,08 EUR 2023-04-17 2023-04-24
150,95 EUR 2023-05-06 2023-05-12
26,73 EUR 2023-05-26 2023-06-02
50,19 EUR 2023-06-12 2023-06-21
79,03 EUR 2023-07-11 2023-07-19
98,00 EUR 2023-06-19 2023-07-04
670,33 EUR 2023-08-14 2023-08-22
626,96 EUR 2023-09-23 2023-10-11
42,95 EUR 2023-09-16 2023-09-26
21,62 EUR 2023-08-25 2023-09-05
113,68 EUR 2023-07-20 2023-08-01
Liczba wyświetleń: 104