west Powrót
Nazwa dłużnika

MARSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9512526566
Kod pocztowy
02-797
Miejscowość
Warszawa
Kwota wierzytelności

3594,83 PLN

Kwota Data dokumentu Termin płatności
608,21 PLN 2021-12-31 2022-01-21
604,52 PLN 2022-01-31 2022-02-21
601,20 PLN 2022-02-28 2022-03-21
597,04 PLN 2022-03-31 2022-04-25
593,71 PLN 2022-04-30 2022-05-23
590,15 PLN 2022-05-31 2022-06-22
Liczba wyświetleń: 20