west Powrót
Nazwa dłużnika

Schmidt Service rund ums Haus GmbH

NIP
DE298773347
Kod pocztowy
27570
Miejscowość
Bremerhaven
Kwota wierzytelności

79930,49 EUR

Kwota Data dokumentu Termin płatności
1486,96 EUR 2025-09-26 2025-10-03
743,48 EUR 2025-09-26 2025-10-03
823,46 EUR 2025-09-26 2025-10-03
1593,80 EUR 2025-09-26 2025-10-03
796,59 EUR 2025-09-26 2025-10-03
1062,11 EUR 2025-09-26 2025-10-03
9756,18 EUR 2025-07-22 2025-07-29
523,26 EUR 2025-07-21 2025-07-28
3661,65 EUR 2025-09-26 2025-10-03
2027,91 EUR 2025-08-13 2025-08-20
3751,85 EUR 2025-07-25 2025-08-01
4729,62 EUR 2025-07-23 2025-07-30
1287,63 EUR 2025-07-23 2025-07-30
10869,67 EUR 2025-07-22 2025-07-29
2389,77 EUR 2025-09-26 2025-10-03
3805,57 EUR 2025-10-08 2025-10-15
9509,29 EUR 2025-09-26 2025-10-03
3480,56 EUR 2025-09-26 2025-10-03
6478,91 EUR 2025-09-26 2025-10-03
11152,22 EUR 2025-09-26 2025-10-03
Liczba wyświetleń: 41