| Daviti Bukhaidze | | Łódź | 1955.24 PLN |
| Andrii Baranetskyi | | Łódź | 1197.48 PLN |
| Kumalo Tinowimba | | Łódź | 306.79 PLN |
| Piotr Lic | | Gdańsk | 2928.78 PLN |
| Krzysztof Białasz | | Gdańsk | 2548.12 PLN |
| Krzysztof Stefaniak | | Gdańsk | 4609.31 PLN |
| Gracjan Dębowski | | Tomaszów Mazowiecki | 3790.72 PLN |
| Damian Bukowski | | Elbląg | 1759.32 PLN |
| Adrian Bedzyński | | Warszawa | 2522.23 PLN |
| Sandra Cybulska | | Płock | 1656.34 PLN |
| Yahor Hardzeichyk | | Gdańsk | 1636.19 PLN |
| Dawid Skiba | | Pabianice | 1948.08 PLN |
| Melnyk Yevhenii | | Gdynia | 429.50 PLN |
| Robert Czarniak | | Warszawa | 1073.75 PLN |
| Paweł Drakus | | Warszawa | 2560.38 PLN |
| Samuel Dufitumukiza | | Warszawa | 1873.83 PLN |
| Rafał Malinowski | | Gdańsk | 499.33 PLN |
| Alan Kiślak | | Poznań | 7976.41 PLN |
| Jarosław Perzyna | | Warszawa | 1533.93 PLN |
| Jarjis Movsum Zada | | Gdańsk | 511.31 PLN |
| Orozco Gaviria Jose Daniel | | Warszawa | 3067.85 PLN |
| Krystian Frankowski | | Bydgoszcz | 766.96 PLN |
| Yehor Hontovoi | | Gdańsk | 1145.64 PLN |
| Robert Dunst | | Wejherowo | 3322.15 PLN |
| Tomasz Bukat | | Gliwice | 3086.11 PLN |
| Oskar Barwina | | Bydgoszcz | 919.98 PLN |
| Andrii Safronov | | Łódź | 909.76 PLN |
| Ravil Suleimanovi | | Łódź | 1318.64 PLN |
| Konrad Czerwiński | | Łódź | 4467.01 PLN |
| Krzysztof Węsierski | | Sopot | 7922.05 PLN |
| PHU BAZYLIA ZUZANNA LASKOWSKA-PINDUR | 8451996000 | Giżycko | 4599.12 PLN |
| VIRBOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6793242958 | Kraków | 16552.95 PLN |
| Anna Majchrzak Ubezpieczenia | 9161346518 | Imielin | 774.51 PLN |
| KIDS JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9512505570 | Warszawa | 1554.76 PLN |
| KANCELARIA DORADCÓW PRAWNYCH DAWID BIAŁAS | 6342545993 | Katowice | 1942.66 PLN |
| LEXA-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7732472618 | Tomaszów Mazowiecki | 559.85 EUR |
| GRZEGORZ RADZIK | 7342904493 | Olesno | 689.45 EUR |
| ROYAL CONCERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6692555294 | Koszalin | 3115.95 PLN |
| ZBORNET Błażej Biniaś | 7631981100 | Wieleń | 4523.42 PLN |
| HK MONTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4960253995 | Warszawa | 182135.30 PLN |
| SGC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5242919040 | Warszawa | 14431.57 PLN |
| PW ENERGIE ODNAWIALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8393125569 | Poraj | 2288.79 PLN |
| COURSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8992921143 | Wrocław | 9128.82 PLN |
| MUTTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252814437 | Warszawa | 127289.70 PLN |
| EL-MECH Piotr Nowak | 5581595479 | Dziewierzewo | 1122.69 PLN |
| JK System Monika Kopania | 5213147899 | Pręgowo | 13011.63 PLN |
| MM Kolektyw MAGDALENA SULEJ | 9542815625 | Katowice | 4388.45 PLN |
| MM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8513248293 | Szczecin | 2417.24 PLN |
| RZEŹNIA BODYMODIFICATIONS PIOTR NIEMIEC | 6511721896 | Żory | 1376.39 PLN |
| OLSEN FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA GRZEGORZ JAGODA | 5771947786 | Cynków | 1939.30 PLN |
| Quick Cleaning Julia Janiewicz | 5833487891 | Gdańsk | 1036.14 PLN |
| WORMED GUSEIN ROZKA | 7393904379 | Olsztyn | 364.88 PLN |
| VIRTEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9542818405 | Katowice | 1282.29 PLN |
| ELSEDOR AGNIESZKA DYMKOWSKA | 6331858949 | Bielsko-Biała | 7121.65 PLN |
| ELSEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9372741016 | Bielsko-Biała | 13170.98 PLN |
| OLFA Paweł Babecki | 7441605960 | Iława | 16728.89 PLN |
| TSL BALICZEK , EWA BALICZEK-ŚWIDER | 7352200546 | Skawa | 11325.45 PLN |
| USŁUGI TRANSPORTOWE MAT-TRANS MATEUSZ ROSIŃSKI | 6172051162 | Pleszew | 1811.89 EUR |
| GORDON DONATA WYSZOMIRSKA SPÓŁKA JAWNA | 7252287588 | Łódź | 1694.01 PLN |
| IN-PRO Aleksandra Jędrzejczak | 7881780578 | Grzebienisko | 18285.37 PLN |
| Justyna Starzec | 8141559860 | Kolbuszowa | 1039.97 EUR |
| Patrycja Kobus | 8982064223 | Wrocław | 5116.19 PLN |
| HT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7123390597 | Warszawa | 26025.96 PLN |
| Slavo Group Slavomir Volodko | 1133074222 | Warszawa | 2023.51 EUR |
| OSKAR TRANSBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7831805827 | Poznań | 705.21 EUR |
| BST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6452581412 | Tarnowskie Góry | 47969.13 PLN |
| SKYFOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1132872513 | Warszawa | 2589.65 PLN |
| LAJDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1231545036 | Jabłonowo | 873.37 EUR |
| Adriana Łabędzka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JOY -TRANS | 8822072679 | Bielawa | 6272.59 PLN |
| Tomasz Rojek Zakład Remontowo-Budowlany | 8121828386 | Legionowo | 32537.62 PLN |
| BST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6452581412 | Tarnowskie Góry | 661.46 EUR |
| PERFECT LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252786273 | Łódź | 2316.50 EUR |
| PEDRO TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8952143403 | Radzymin | 728.44 EUR |
| GRZEGORZ RADZIK | 7342904493 | Olesno | 635.92 EUR |
| Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Sztuk Walki FURIA BYTÓW | 8421779373 | Bytów | 5365.85 PLN |
| COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | 9492163154 | Kraków | 124003.51 PLN |
| INSTYTUT METABOLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5214045422 | Warszawa | 16909.93 PLN |
| AUTO SIVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7952559563 | Wrocław | 8199.29 PLN |
| Anton Sumyk | 9512543352 | Warszawa | 2146.00 PLN |
| EUROMONTAGE.DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9542845098 | Katowice | 1196.20 EUR |
| BERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6452552801 | Tarnowskie Góry | 2926.41 EUR |
| FUTURO T&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5833463471 | Sopot | 4318.74 PLN |
| GEO-THERM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5482757370 | Cisownica | 33714.15 PLN |
| PERFECT FINISH MATEUSZ ŚWIST | 9372757968 | Bielsko-Biała | 1361.93 PLN |
| F.U.H. ORZEŁ RAFAŁ ZOSGÓRNIK | 7282386378 | Katowice | 1553.97 PLN |
| DWAJBRACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6462983193 | Tychy | 2333.78 PLN |
| NEL-BUD Alicja Tomaszewska | 8762462619 | Grudziądz | 7414.88 PLN |
| MULTI-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252830005 | Warszawa | 165241.50 PLN |
| Przemysław Wojda ELEKTRUM-SPED TRANSPORT CIĘŻAROWY | 9151683450 | Pawłów Trzebnicki | 693.60 EUR |
| Przemysław Wojda ELEKTRUM-SPED TRANSPORT CIĘŻAROWY | 9151683450 | Pawłów Trzebnicki | 662.41 PLN |
| DALF ALEKSANDER FILIPIAK | 5242889847 | Warszawa | 47006.23 PLN |
| FRANCISZEK MARCZYŃSKI | 5252511317 | Warszawa | 449.03 PLN |
| IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5993168321 | Gorzów Wielkopolski | 9371.15 PLN |
| ART-POL MOBILE HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5792281625 | Broniewo | 81704.00 PLN |
| Auto serwis GOLDEN PISTON Agata Gajewska | 5291753993 | Antoninów | 1084.83 PLN |
| ALECHUS CREATION FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9231742516 | Stara Tuchorza | 28982.46 PLN |
| K2A TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ | 5842840298 | Gdańsk | 4433.86 PLN |
| AMIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5322113155 | Warszawa | 22326.05 PLN |
| INTER - PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5272748287 | Warszawa | 627.53 PLN |
| GL STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5213643960 | Warszawa | 50340.35 PLN |
| SUNGDO ENG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8971863535 | Wrocław | 908.29 PLN |
| WYKOŃCZYMY CIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252989823 | Warszawa | 33206.70 PLN |
| MOTOKOLYASKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7011177846 | Warszawa | 2433.40 PLN |
| GL STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5213643960 | Warszawa | 438587.54 PLN |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GRUNCIK" TOMASZ PĘCAK | 8161537152 | Leżajsk | 14145.52 PLN |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GRUNCIK" TOMASZ PĘCAK | 8161537152 | Leżajsk | 22380.92 PLN |
| WARSZAWSKA GRUPA REMONTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5242904989 | Warszawa | 40358.99 PLN |
| BIELPOL P.W. EWELINA BIELEC | 6421069848 | Rybnik | 5067.31 PLN |
| Piekarnia Rzemieślnicza JARCZYK Krzysztof | 6351024029 | Orzesze | 11553.23 PLN |
| Ogólnopolski Fundusz Zdrowia Wioletta Zakrzewska | 8211733695 | Sokołów Podlaski | 215894.71 PLN |
| ARKO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6472583822 | Wodzisław Śląski | 11183.06 PLN |
| MGINTERNATIONAL Mirosław Gołombiewski | 5922296856 | Starogard Gdański | 5066.88 PLN |
| MGINTERNATIONAL Mirosław Gołombiewski | 5922296856 | Starogard Gdański | 4906.03 PLN |
| FIRST FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9691641478 | Warszawa | 285020.07 PLN |
| WOJCIECH WOJCIECHOWICZ " SPEEDY" | 5992763576 | Gorzów Wielkopolski | 95435.95 PLN |
| Nova.ArtHome Paulina Dwórznik | 8381775712 | Puszcza Mariańska | 843.28 PLN |
| ELSCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5242968920 | Warszawa | 47705.11 PLN |
| OT SERVICE CONSULTING PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9292083002 | Zielona Góra | 7771.82 PLN |
| SOLID BUD PRZEMYSŁAW PAPMEL | 6961867559 | Poniec | 6176.75 PLN |
| SISEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7811925497 | Złotniki | 5452.40 PLN |
| SECTOR F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6751475646 | Kraków | 13824.39 PLN |
| ONE ASIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1182124931 | Warszawa | 28204.51 PLN |
| MStal Marcin Stańdo | 7732160014 | Jakubów | 3456.57 PLN |
| NORD ENERGY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 7831835426 | Gdańsk | 8354.19 PLN |
| EXPERT IT S.C. MARCIN DŁUBAŁA, MARCIN SROKA | 5993227360 | Kostrzyn nad Odrą | 2909.50 PLN |
| Leśna Biesiada Kamila Szapkowska | 5992896461 | Witnica | 264.86 PLN |
| EXPANDER-DACH ADAM HABDAS | 7773025626 | Wawrów | 58.57 PLN |
| LinkPlast AGATA STRZELEC | 5961721200 | Brójce | 422.51 PLN |
| Transport - Spedycja Bartłomiej Siuciak | 5992919469 | Białcz | 120.20 PLN |
| INGOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8961613104 | Wrocław | 8617.50 PLN |
| HALMEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7792538568 | Poznań | 3205.22 PLN |
| GOLDENROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5272948939 | Warszawa | 66996.34 PLN |
| PSM PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8733268062 | Tarnów | 207111.19 PLN |
| HEFEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7812043368 | Poznań | 4220.60 PLN |
| Stadnina Koni Salino Michał Niczyporuk | 5882159566 | Salino | 377.10 PLN |
| K2A TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ | 5842840298 | Gdańsk | 4512.31 PLN |
| COPERNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5833381193 | Kraków | 8111.61 PLN |
| BEEF-MAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7591758665 | Zakrzewo-Zalesie | 16065.44 PLN |
| AKROMOVE | 8992999346 | Wrocław | 1479.55 PLN |
| EXPOL ADRIAN PUCEK | 5771914918 | Myszków | 10396.92 PLN |
| BOGDAN PŁONKOWSKI BIURO RACHUNKOWE-USŁUGI INFORMATYCZNE | 5630010681 | Chełm | 4560.61 PLN |
| METROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7831758677 | Poznań | 0.00 PLN |
| EXECUTIVE MYJNIA&AUTO DETAILING NORBERT NEUMANN | 6040118225 | Gdańsk | 3884.77 PLN |
| Kwiat Urody Aleksandra Krupińska | 8442352148 | Suwałki | 1746.76 PLN |
| RAFIKI-BUD Rafał Strzemiński | 7321944613 | Aleksandrów Łódzki | 3453.71 PLN |
| Jakub Fałkowski | 7272446340 | Łódź | 3776.70 PLN |
| DJ-BUD DANIEL JAKUBOWSKI | 7712495906 | Łódź | 1056.94 PLN |
| RDR REMONTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1231560076 | Góra Kalwaria | 4202.02 PLN |
| MDS-TECH S.C. | 6443516622 | Sosnowiec | 10870.70 PLN |
| RABARBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8992897462 | Wrocław | 13582.02 PLN |
| OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIELKICH DROGACH | 9441996660 | Wielkie Drogi | 110958.90 PLN |
| ŻELBET MAŁGORZATA MICHALUK | 8961218170 | Dobroszów Oleśnicki | 5367.00 PLN |
| CAMOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252978541 | Warszawa | 3881.62 PLN |
| TARNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5273164306 | Warszawa | 15826.13 PLN |
| GREEN ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8971930562 | Wrocław | 4797.87 PLN |
| VERIORI SPÓŁKA AKCYJNA | 7010801662 | Warszawa | 44858.98 PLN |
| GEPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5242936179 | Warszawa | 11612.74 PLN |
| Sybilla Pytlik | | Miasteczko Śląskie | 13966.78 PLN |
| MJT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8393194518 | Słupsk | 2119.30 EUR |
| Pablo Restobar Paweł Adamski | 7393278143 | Olsztyn | 383.65 PLN |
| API MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1251188326 | Wołomin | 33054.05 PLN |
| "MARGO 2" WANDA SOBCZAK | 6221364100 | Kalisz | 23.20 PLN |
| "K & K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5222708506 | Pruszków | 1340.13 PLN |
| OL-KON Ireneusz Piotrowski | 1250395744 | Marki | 5961.87 PLN |
| OL-KON Ireneusz Piotrowski | 1250395744 | Marki | 1045.77 PLN |
| PWE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5272905930 | Warszawa | 6598.07 PLN |
| FHU KAROTKA IZABELA KORPOK | 6341072529 | Katowice | 1317.69 PLN |
| SZYMON SOBCZAK MARGO 2 | 6222307073 | Kalisz | 930.69 PLN |
| KOWALIK WŁADYSŁAW HANDEL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI | 9490072677 | Częstochowa | 1338.15 PLN |
| MARGO KRYSTYNA PALUCH | 6221229299 | Ostrów Wielkopolski | 41.57 PLN |
| PERCENTY FILIP MROZOWSKI | 7251988550 | Łódź | 4124.50 PLN |
| "HANOI GASTRONOMIA" DINH VINH NGUYEN | 6941682041 | Lubin | 775.30 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁOSOŚ" KRZYSZTOF BĄCZYK | 7871289792 | Oborniki | 590.28 PLN |
| ALMA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9452201351 | Bielsko-Biała | 2969.45 PLN |
| FIRMA HANDLOWA " ANJA " ANNA JANOTA | 6540011513 | Siemianowice Śląskie | 194.77 PLN |
| DA VINCI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6342718086 | Katowice | 523.66 PLN |
| Maciej Nowak | | Mysłowice | 5190.10 PLN |
| "HYDRO-MAR" MARIUSZ MATYSZCZAK | 5732166300 | Częstochowa | 28896.56 PLN |
| CREO CZARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5272965168 | Kielce | 9999.46 PLN |
| Markowe Kwiaty na Zielonej Bartosz Marek | 6472347085 | Mszana | 5204.73 PLN |
| AMICAKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7011058426 | Warszawa | 12140.30 PLN |
| MARGO OIL Jarosław Żółtański | 6131504922 | Lubań | 1054.19 PLN |
| OZGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9292069232 | Zielona Góra | 4.05 PLN |
| GOLD PARTNER Anna Kopańska | 7712859188 | Tomaszów Mazowiecki | 5729.80 PLN |
| MEBLE HENRYKÓW JAŚNIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5273043123 | Warszawa | 27749.83 PLN |
| P.H.U RAF-TRANS RAFAŁ TRACZ | 8111679909 | Rzeczniów-Kolonia | 179.94 PLN |
| P-H-U"JAKUB" KRYSTIAN STASZAK | 9471072707 | Łódź | 20909.62 PLN |
| NeoGlobal Bartosz Dukat | 7722440597 | Ciężkowice | 1924.57 PLN |
| TECHNICZNA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8952196948 | Wrocław | 1375.81 PLN |
| US Tomasz Lipiec | 9471907069 | Rąbień | 11143.71 PLN |
| REA CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7010622528 | Warszawa | 34245.60 PLN |
| MIGRA DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7773382349 | Śrem | 41317.00 PLN |
| Jarosław Ziółkowski | 6161283207 | Przesieczany | 1487.58 EUR |
| OSSAMA DEGHIDY DE FRUITS | 6351838105 | Gostyń | 14.92 EUR |
| Kancelaria Prawna Piotr Dudziński | 6121584635 | Wrocław | 9147.24 PLN |
| DROADER USŁUGI TRANSPORTOWE MAKSYMILIAN WIECZOREK | 9291794907 | Zielona Góra | 2260.06 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE EKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5992420882 | Chwalęcice | 11681.92 PLN |
| "WIKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sylwia Kowalczyk | 7962496700 | Klwatka Królewska | 13.74 PLN |
| Maciej Jarema | | Legnica | 2566.81 PLN |
| MEGA SYSTEM ZBIGNIEW DĘBSKI | 8211006363 | Siedlce | 4302.49 PLN |
| EUROMONTAGE.DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9542845098 | Katowice | 2463.67 EUR |
| FABRYKA SMAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7773345408 | Żabikowo | 10644.65 PLN |
| SMACZNIE I ZDROWO | 8452001462 | Giżycko | 2860.28 PLN |
| ŁUKASZ KŁOSIŃSKI | 8741673831 | Warszawa | 2028.32 PLN |
| PHU NATALIA KUCHTA | 5892037304 | Łapalice | 1556.91 PLN |
| POST - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5482670031 | Katowice | 3617.89 PLN |
| GOSPODARSTWO ROLNE SEBASTIAN GÓRSKI | 8571924285 | Gorzysław | 29400.60 PLN |
| "Alpinistyka" Krzysztof Raca | 9570991452 | Gdańsk | 1589.71 PLN |
| INSTALL SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9552497486 | Szczecin | 3601.64 EUR |
| GOLD DREAM BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7312089870 | Pabianice | 76819.71 PLN |
| PRACOWNICZA SPÓŁKA MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5253002575 | Warszawa | 312738.24 PLN |
| HERMANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7773400484 | Łódź | 32530.06 PLN |
| AM S.C. JAKUB PIOTROWSKI, MAŁGORZATA PIOTROWSKA | 1251730989 | Marki | 8651.08 PLN |
| BACCARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1181682899 | Jawczyce | 0.00 PLN |
| BAISY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8971875716 | Wrocław | 84755.59 PLN |
| WNUKAR KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | 7692232166 | Bełchatów | 441.68 PLN |
| LEWANDOWSKA AGATA FIRMA HANDLOWA "AGATA" | 6251949213 | Wojkowice | 0.69 PLN |
| DUET PHARMA Monika Szymańska | 7321847732 | Aleksandrów Łódzki | 208.70 PLN |
| TWO STEPS TO SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8992975363 | Wrocław | 39010.76 PLN |
| KM EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6343040002 | Katowice | 11634.42 PLN |
| STEELMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7011106757 | Warszawa | 13476.74 PLN |
| USŁUGI TRANSPORTOWE-GRZEGORZ KOZIOŁ | 9131300173 | Rakoszyce | 2508.00 PLN |
| Fire Serwis Tomasz Furman | 8942750863 | Miękinia | 3133.05 PLN |
| AKOR ELEVATION KORALEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5273137870 | Warszawa | 3264.14 PLN |
| FOUR HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BAŁTYCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5833245509 | Gdańsk | 16478.22 PLN |
| MARGARET SPÓŁKA KOMANDYTOWA DOBROWOLSKI ANDRZEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 8952284144 | Wrocław | 1389.12 PLN |
| MARGARET.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8943211358 | Wrocław | 554.71 PLN |
| MZJ MARGO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8133787612 | Hermanowa | 29888.34 PLN |
| USŁUGI BUDOWLANE ARKADIUSZ NAHORNY | 7422020595 | Kętrzyn | 9211.72 PLN |
| NUCONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8133861165 | Węgrzce Wielkie | 479.03 PLN |
| MB RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 6572691847 | Micigózd | 356903.53 PLN |
| FRUTTA FRESCA Bartłomiej Dziudzi, Katarzyna Chaber-Dziudzi Spółka Cywilna | 1182164623 | Ożarów Mazowiecki | 423.40 PLN |
| P.U. KOPAREX USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ Justyna Koźlik | 8842789268 | Strzegom | 1666.47 PLN |
| FRANTAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6343005371 | Chorzów | 827.26 PLN |
| MOKABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6472599792 | Wodzisław Śląski | 3494.98 PLN |
| BEREZOWSKI-DACHY Piotr Berezowski | 8241625450 | Łochów | 7076.52 PLN |
